Rank | Player | Achieved | Skill Bonus Total |
1 | ![]() |
3 | 15 |
2 | ![]() |
3 | 15 |
3 | ![]() |
2 | 10 |
4 | ![]() |
2 | 10 |
5 | ![]() |
2 | 10 |
6 | ![]() |
2 | 10 |
7 | ![]() |
2 | 10 |
8 | ![]() |
2 | 10 |
9 | ![]() |
1 | 5 |
10 | ![]() |
1 | 5 |
11 | ![]() |
1 | 5 |
12 | ![]() |
1 | 5 |
Rank | Player | Times Victimized | Skill Bonus Total |
1 | ![]() |
3 | -15 |
2 | ![]() |
3 | -15 |
3 | ![]() |
2 | -10 |
4 | ![]() |
2 | -10 |
5 | ![]() |
2 | -10 |
6 | ![]() |
2 | -10 |
7 | ![]() |
2 | -10 |
8 | ![]() |
2 | -10 |
9 | ![]() |
1 | -5 |
10 | ![]() |
1 | -5 |
11 | ![]() |
1 | -5 |
12 | ![]() |
1 | -5 |
HLstatsX Community Edition v1.11.6
Stats: 15 queries in 0.0088 Secs
Theme v0.1.64-dev.10
based on
Windmill Dashboard