
Rank | Player | Achieved | Skill Bonus Total |
1 | ![]() |
2 | 10 |
2 | ![]() |
2 | 10 |
3 | ![]() |
2 | 10 |
4 | ![]() |
2 | 10 |
5 | ![]() |
2 | 10 |
6 | ![]() |
2 | 10 |
7 | ![]() |
1 | 5 |
8 | ![]() |
1 | 5 |
9 | ![]() |
1 | 5 |
Rank | Player | Times Victimized | Skill Bonus Total |
1 | ![]() |
2 | -10 |
2 | ![]() |
2 | -10 |
3 | ![]() |
2 | -10 |
4 | ![]() |
2 | -10 |
5 | ![]() |
2 | -10 |
6 | ![]() |
2 | -10 |
7 | ![]() |
1 | -5 |
8 | ![]() |
1 | -5 |
9 | ![]() |
1 | -5 |
HLstatsX Community Edition v1.11.5
Stats: 16 queries in 0.0058 Secs
Theme v0.1.64-dev.8
based on
Windmill Dashboard